eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Cubelles
IPC Neuling
Beiträge: 47
Registriert: Mi 20. Apr 2011, 16:34
Kontaktdaten:

eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von Cubelles »

hallo,

was bedeutet eigentlich: dropbadcws = 1 bzw. was bewirkt er ?

macht der eintrag sinn ?


gruß
feissmaik
Entwickler Team
Beiträge: 2576
Registriert: So 17. Apr 2011, 11:39
Been thanked: 1 time
Kontaktdaten:

Re: eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von feissmaik »

Ja, wenn du keinen unnötige Kartenbelastung bzw Traffic haben möchtest werden dann falsche/ungültige CWs nicht weitergeleitet


..bischen blöd das dass Streamboard samt wiki immernoch down is - da könntest du das gut nachlesen :?
Du musst nicht kämpfen um zu siegen
Cubelles
IPC Neuling
Beiträge: 47
Registriert: Mi 20. Apr 2011, 16:34
Kontaktdaten:

Re: eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von Cubelles »

feissmaik hat geschrieben:Ja, wenn du keinen unnötige Kartenbelastung bzw Traffic haben möchtest werden dann falsche/ungültige CWs nicht weitergeleitet


..bischen blöd das dass Streamboard samt wiki immernoch down is - da könntest du das gut nachlesen :?

ich habs ja auch auf streamboard-wicki versucht .... ich habe den eindruck das dieses board nicht mehr online geht !

hier mal meine konfiguration ... gibs da noch was zu verbessern ?

[reader]
label = sky_de_lokal
enable = 1
protocol = mouse
device = /dev/skyde
services = sky_full_hd
caid = 1702
boxkey = 1122334455667788
ecmwhitelist = 1702:93
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
ident = 1702:000000,000001,000002,000003
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
rolu2
IPC Anfänger
Beiträge: 70
Registriert: Sa 21. Mai 2011, 16:05
Kontaktdaten:

Re: eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von rolu2 »

Macht der Eintrag nur bei den eigenen Karten Sinn oder auch bei Server von den man Katen bekommt

Edit: ist das so richtig
ecmwhitelist = 1702:93
ident = 1702:000000,000001,000002,000003


oder eher so
ecmwhitelist = 93
ident = 1702:000000
gruß rolu2
Cubelles
IPC Neuling
Beiträge: 47
Registriert: Mi 20. Apr 2011, 16:34
Kontaktdaten:

Re: eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von Cubelles »

hmmmm ..... , mein " ident " sollte stimmen auch wenn man diese 000001,000002,000003 eigentlich nicht gebraucht werde, bei " ecmwhitelist " bin ich mir nicht sicher.

feissmaik kann uns bestimmt die richtige antwort geben !

gruß
feissmaik
Entwickler Team
Beiträge: 2576
Registriert: So 17. Apr 2011, 11:39
Been thanked: 1 time
Kontaktdaten:

Re: eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von feissmaik »

Eine IDENT würde ich nie mit angeben weil meine Clients zb auch gerne die 000001 benutzen...
Die Karte meldet welche IDENTs sie unterstützt

Der ecmwhitelist Eintrag sieht zb auf dem IPC-Community-CS-Server so aus:
(ein Eintrag pro Reader)

Code: Alles auswählen

ecmwhitelist                  = 1722:93,54;1834:89
ecmwhitelist                  = 0100:64,67;1803:92
ecmwhitelist                  = 1702:93;0D95:88,B8;1843:89
ecmwhitelist                  = 0500@042200:30,35;0500@041700:3E,43,44;0500@043800:2F,30,34,35,37,3A
ecmwhitelist                  = 0500@042400:2F,2A
ecmwhitelist                  = 1830:92;1702:93
Aber ich hab mir leider keine Kopie der ecmwhitelist vom Streamboard gemacht, also kA wie die Werte für andere Karten sind :(
Du musst nicht kämpfen um zu siegen
pfefferl
IPC Neuling
Beiträge: 4
Registriert: Sa 30. Apr 2011, 23:55
Kontaktdaten:

Re: eintrag dropbadcws = 1 im reader ?!

Beitrag von pfefferl »

Hi das hätte ich zu dem Thema anzubieten sollte zumindest eine Unterstützung sein.
||'''Provider'''| |'''Satellite'''| |'''CAID'''| |'''Provider ID'''| |'''Card'''|| '''Crypt'''| |'''ecmwhitelist (value in hex)'''| |'''additional information'''||
||RAI| |13E| |0100| |000030| |?| |Seca| |31,64||||
||Cyfra / ITI| |13E| |0100| | 000068| | V10| |Seca| |64,67||||
||Canal Digitaal||19.2E/23.5E| |0100| |00006A| |?| |Seca| |64||||
||Tv Vlaanderen||19.2E| |0100| |00006C| |?| |Seca| |64||||
||Telesat| |13E/19.2E| |0100| |00006D| |?| |Seca| |64||||
||Canal+/Canalsat||Terrestrial (DVB-T)||0100||000156||V9.1||Seca||7B||||
||Canalsat||19.2E||0100||003311,003315||?||Seca||6 4||||
||Digital+||19.2E||0100||004106||?||Seca||64||||
||Meo Sat||30W||0100||005221||V10||Seca||64||||
||Canalsat||19.2E||0100||00A821,00A825||?||Seca||6 4||||
||MAXtv Romania||13E||0500||022F00||Viaccess-2.5||Viaccess||34,39,3E||||
||MAXtv Romania||13E||0500||024F00||Viaccess-2.6||Viaccess||34,3E||||
||SRG||13E||0500||023800||Viaccess-2.6||Viaccess||2A||||
||TNTSAT||19.2E||0500||030B00||Viaccess-3.0||Viaccess||EC,57,D8,10D,12A,142||||
||Private Spice||13E||0500||032500||Viaccess-3.0||Viaccess||2A||||
||CSAT||19.2E||0500||032830||Viaccess-4.0||Viaccess||2F,33,34,38,39,3E,3F,42,43,48,4D,5B ,61,66||I hope it is complete!||||
||Private Spice||13E||0500||032500||Viaccess-2.5||Viaccess||2A||||
||ORANGE TV||13E/19.2E||0500||032920,032930||Viaccess-3.0||Viaccess||5E,82,97,9F,AC,AE,B5,B8,BD,CC||||
||Orange Polska||13E||0500||032A00||Viaccess-3.0||Viaccess||28,2A,2F,34,39,3E||||
||SRG||13E||0500||040810||Viaccess-4.0||Viaccess||30||||
||DollyBuster/Dorcel TV SD||13E||0500||041700||Viaccess-4.0||Viaccess||3E,43,44||||
||Dolly Buster||13E||0500||042200||Viaccess-4.0||Viaccess||30,35||lenght 30 for Dolly Buster HD||
||JSC Sport||13E/7W/26E||0500||042400||Viaccess-4.0||Viaccess||2F,2A||||
||Sct||13E||0500||042700||Viaccess-4.0||Viaccess||2F,34,39,3E,48,4D,52||||
||Bis||13E||0500||042800||Viaccess-4.0||Viaccess||4D||||
||Redlight||13E||0500||043800||Viaccess-4.0||Viaccess||2F,30,34,35,37,3A||||
||JSC Sport||13E/7W||0603||000000||Irdeto2||Irdeto||34||||
||Nova||13E||0604||000000||Irdeto2||Irdeto||3C||||
||Zee TV||13E||0608||000000||Irdeto2||Irdeto||34||||
||Canal Digitaal||19.2E/23.5E||0622||000000||?||Irdeto||34||||
||Skylink||23.5E||0624||000000||Irdeto2||Irdeto||3 9,3D,3C,3E||ACS V6.0 Plsys||
||Redlight||13E||0628||000000||Irdeto2||Irdeto||3C ||||
||ORF||19.2E||0648||000000||ORF-ICE||Irdeto||3C||||
||Raduga||75E||0652||000000||Irdeto2||Irdeto||3C||
||Poverkhnost||39E||0654||000000||Irdeto2||Irdeto| |3C||
||Digiturk||7E||0664||000000||Irdeto2||Irdeto||4C, 54,5C,64,6C||
||CSlink||23.5E||0666||000000||Irdeto2||Irdeto||3C ||ACS V6.0 Plsys||
||Yes||4W||090D||000000||?||NDS||3B,4D,4E,58,5A,5D ,61,62,65,67,71||||
||Viasat||5E/75E||090F||000000||?||NDS||62,A6,99,84||||
||Total TV||16E||091F||000000||?||NDS||77||||
||Dolce||39E||092F||000000||?||NDS||71||||
||Sky Italia||13E||093B||000000||V13||NDS||B7,51||lenght 51 for eurosport hd||
||Viasat||5E||093E||000000||?||NDS||88,84||||
||BSkyB||28.2E||0963||000000||?||NDS||3E,4E,7D,7E, 45,47,62,68,72||||
||BSkyB FreeCard||28.2E||0963||000000||?||NDS||3E,45,47,62 ,68||||
||KabelBW||Cable||098E||000000||?||NDS||56,62||||
||TeleColumbus/KabelKiosk/RTVI||9E/13E and Cable||09AF||000000||?||NDS||8D||||
||Sky Deutschland||19.2E||09C4||000000||V13||NDS||46,90| |||
||Kabel Deutschland||Cable||09C7||000000||G02/G09||NDS||5C||fixed lenght, never seen A6 on this caid||
||MTV Unlimited||19E||0B00||000000||?||Conax||67||||
||TNK||13E||0B00||000000||?||Conax||47||||
||Starmax HD||30W||0B00||000000||?||Conax||67||||
||ContoTV||13E||0B01||000000||?||Conax||4C,77,86,8 C,8E,A4||||
||N/ITI||13E||0B01||000000||?||Conax||6C||||
||UPC/Redlight/DaVinci/VECTRA PL||1W/13E-5W/4W/DVBC||0B02||000000||?||Conax||4C||||
||Hello HD+/Tring TV||9E/13E/16E||0BAA||000000||?||Conax||67,6C||||
||DigiTürk||7E/42E||0D00||0000C0||CRW||Cryptoworks||84,87,8B,BF,5 4,C3||
||JSTV||13E||0D01||E4||CRW||Cryptoworks||9C||||
||UPC||0.8W||0D02||8C,A0,A4,A8||CRW||Cryptoworks|| 84||||
||Skylink||23.5E||0D03||04,08,24,28||CRW||Cryptowo rks||9C,9F,A5||||
||DMC||15.0W||0D04||04,08,0C,10||CRW||Cryptoworks| |71||||
||ORF/Austriasat||19.2E||0D05||000004,000010||ORF||Crypt oworks||9C||ORF(GIS) @provid 000004; AustriaSat @provid 000010||
||Satellite BG||23.5E||0D06||C0,C4||CRW||Cryptoworks||B4,9F||| |
||BFBS||10.E||0D07||14||CRW||Cryptoworks||71||||
||AlMajd||30E/26E||0D08||000000,000014,000018,00001C,000020||CRW ||Cryptoworks||71||||
||CSlink||23.5E||0D0F||04,08,0C,10||CRW||Cryptowor ks||7B,7C||||
||Skylink||23.5E||0D70||04,08,0C,10||CRW||Cryptowo rks||71,80,9F||blue skylink CRW cards||
||ORF/Austriasat||19.2E||0D95||000004,000010||ORF-ICE||Cryptoworks||80,B8||ORF(GIS) @provid 000004; AustriaSat @provid 000010||
||Skylink||23.5E||0D96||04,08,0C,10||ICE||ICE||80| |new skylink ICE cards||
||Sky Deutschland||19.2E||1702||000000||S01/S02/P01/P02||Betacrypt||93||Don't set 89 for HD Channels. Use Autotunnel / Betatunnel||
||Kabel Deutschland||Cable||1722||000000||D01/D02||Betacrypt||93,54||93 for KD-Home and Sky and 93 AND 54 for KD Digital Free||
||Kabel Deutschland||Cable||1722||000000||K01/K02||Betacrypt||54||Old Card / KD Digital Free||
||Unitymedia||Cable||1722||000000||I01/I02||Betacrypt||54||||
||Unitymedia||Cable||1801||000000,000401,001102||I 01/I02||Nagra||4A||||
||Digi TV||0.8W||1802||002011,000000,002111||DNASP 142 Rev G02||Nagra||92||||
||Zon||30W/Cable||1802||000000||G01||Nagra||92||||
||Polsat||13E||1803||000000||?||Nagra||92||||
||Digital+||19.2E||1810||000000,004001||J02||Nagra ||89||||
||UPC||0.8W||1815||00B801,00B901||DNASP 142 Rev G02||Nagra||92||||
||HD+||19E||1830||000000,003411,008011||HD01||Nagr a||92||||
||Unitymedia||Cable||1831||000000,000401,001103||U M01||Nagra||4A||||
||Sky Deutschland||19.2E||1833||000000,000401||S01/S02/P01/P02||Nagra||89||||
||Kabel Deutschland||Cable||1834||000000,000401||D01/D02/D09||Nagra||89||||
||Unitymedia||Cable||1835||000000,000401,001103||I 12||Nagra||89||||
||Sky Deutschland||?||1836||000000||?||Nagra||89||Sky Cinema/BM (Hotel?)||
||Unitymedia||Cable||1838||000000,000401,001103||U M02||Nagra||92||||
||TivuSat||13E||183D||000000,005411||?||Nagra||8C| |||
||HD+||19.2E||1843||000000,003411,008011||HD02||Na gra||89||||
||Kabel Deutschland||Cable||1861||000000,000401||?||Nagra| |89||||
||Digi TV||0.8W||1880||002011,002111,002113||DNASP 180 Mer 000||Nagra||89||||
||Platforma HD||9E||4AE1||000000,000011,000013,000014||?||DRE-Crypt||2F,42||||
||Penthouse HD||9E||4AE1||000000||?||DRE-Crypt||29||||
cu
Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 0 Gäste